La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana.
No es de extrañar que marcas tan reconocidas, hagan uso de la Psicología del color para lograr atraer al público, vamos paso a paso, conociendo el efecto que tienen cada uno de los colores, el día de hoy expondremos el color VERDE.
Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
Agradable | #A5AE9B | 165 | 174 | 155 | 88° | 11% | 68% | |
Tolerancia | #B1BBC7 | 177 | 187 | 199 | 213° | 11% | 78% | |
Natural | #BEBFAD | 140 | 195 | 166 | 148° | 28% | 76% | |
Vivaz | #B0C493 | 153 | 174 | 117 | 82° | 33% | 68% | |
Sano | #B9907E | 137 | 144 | 126 | 83° | 13% | 56% | |
Primavera | #B2CE84 | 139 | 49 | 71 | 92° | 182% | 121% | |
Refrescante y fresco | #B2CE84 | 149 | 171 | 133 | 95° | 22% | 67% | |
Juventud | #CBDEBE | 203 | 222 | 190 | 96° | 14% | 87% | |
Egoísmo | #C49E8B | 196 | 158 | 139 | 20° | 29% | 77% | |
Esperanza en la confianza | #70B18F | 112 | 177 | 143 | 149° | 37% | 69% | |
Venenoso | #87C68F | 135 | 198 | 143 | 128° | 32% | 78% | |
Tranqulizador | #86B4AA | 134 | 180 | 170 | 167° | 26% | 71% | |
Recogimiento | #97A399 | 151 | 163 | 153 | 130° | 7% | 64% | |
Triangular | #86B4AA | 201 | 217 | 180 | 86° | 17% | 85% | |
Confianza en lo seguro | #9DB9AD | 157 | 185 | 173 | 154° | 15% | 73% | |
Primavera | #5DB779 | 93 | 183 | 121 | 139° | 49% | 72% | |
Fresco, verano | #B7C377 | 183 | 195 | 119 | 69° | 39% | 76% | |
Otoño | #C2A853 | 194 | 168 | 83 | 46° | 57% | 76% | |
Invierno | #D5D5E1 | 213 | 213 | 225 | 240° | 5% | 88% |
Verde: “El color favorito de la fertilidad, de la esperanza y de la burguesía. Verde sagrado y Verde venenoso. El verde es la quinta esencia de la naturaleza, es una ideología un estilo de vida, es conciencia de medio ambiente, amor a la naturaleza y al mismo tiempo es el color del rechazo de la sociedad dominada por la tecnología.”
Como es de saber, el color verde tiene diversos matices:
Verde agua, transmite:
-Juventud
-Calma
-Limpieza
-Serenidad
-Diversión
Verde azulado, inspira:
-Sofisticación
-Confianza
-Calma
-Paciencia
-Vida
-Renovación
-Fuerza
-exuberancia
Verde hoja, inspira:
-Naturaleza
-Fertilidad
-Salud
-Equilibrio
-Vida
-Armonía
-Descanso
-Tranquilidad
-Comienzo
Verde oscuro, inspira:
-Naturaleza
-Confianza
-Frescor
-Descanso
-Tradición
-Prosperidad
-Alegría
-Ganancia
No hay comentarios:
Publicar un comentario